| 规格 | HV T10 | HV T15 | HV T20 | HV T25 | HV T30 |
| 模块数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 额定电压 | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
| 电池标称能量 | 10.6kWh | 15.9kWh | 21.2kWh | 26.6kWh | 31.9kWh |
| 最大持续放电功率 | 5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
| 最大持续充电功率 | 5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
| 尺寸 | 700×370×609 | 700×370×777 | 700×370×945 | 700×370×1113 | 700×370×1281 |
| 重量 | 125kg | 174.5kg | 224kg | 273.5kg | 323kg |
| 工作温度 | 充电:0°C–50°C;放电:-20°C–50°C | ||||
| 提供维护文档 | 是 | ||||
| IP防护等级 | IP65 | ||||
| 颜色 | 白色 | ||||
| 保护功能 | 过充 / 过放 / 过流 / 过热 / 短路 | ||||
| 优点 | 适用于离网和混合系统 / 紧凑型设计 / 模块化扩展 | ||||
| 电池模块类型 | 高压 | ||||
| 模块连接 | 串联 | ||||
| 认证 | UN / CE / IEC | ||||
| 兼容的逆变器 | Deye / Megarevo / Growatt / Keyo / Aiswei 等。 | ||||
