| 型号 | CES-313-L | CES-418-L |
| 直流数据 | ||
| 电芯容量 | 314Ah | 314Ah |
| 电芯循环寿命 | ≥8000次循环 | ≥8000次循环 |
| 电池配置 | 1P552S × 6 | 1P552S × 8 |
| 额定能量 | 313kWh | 418kWh |
| 额定电压 | 998.4VDC | 1331.2VDC |
| 电压范围 | 858–1123.2VDC | 1144–1497.6 VDC |
| 交流数据 | ||
| 额定功率 | 125kW | 215kW |
| 额定电压 | 380V | 400V |
| 最大电流 | 200A | 360A |
| 过载能力 | 300% 3s | 150% 3s |
| 并网 | 3L + N + PE | 3L + N + PE |
| 电流畸变率 | S3% | S3% |
| 一般数据 | ||
| 尺寸 | 1335.7mm(H)*951mm(W)*2504.2mm(D) | 1380mm(H)*1450mm(W)*2504.2mm(D) |
| 重量 | ≤3T | ≤4.5T |
| IP防护等级 | IP54 | IP54 |
| 工作温度范围 | -20°C 至 55°C | -20°C 至 55°C |
| 质保 | 5年 | 5年 |
| 热管理 | 液冷(50%乙二醇水溶液) | 液冷(50%乙二醇水溶液) |
| 消防系统 | 全氟已酮+PACK级 | 全氟已酮+PACK级 |
