| 型号 | LV M05 | LV M10 | LV M15 | LV M20 | LV M25 | LV M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 额定容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | 500Ah | 600Ah |
| 电池标称能量 | 5.12kWh | 10.2kWh | 15.3kWh | 20.4kWh | 25.5kWh | 30.6kWh |
| 最大持续放电功率 | 5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
| 最大持续充电功率 | 5kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW | 10kW |
| 尺寸(mm) | 700×370×441 | 700×370×609 | 700×370×777 | 700×370×945 | 700×370×1113 | 700×370×1281 |
| 重量 | 73.7kg | 123.2kg | 172.7kg | 222.2kg | 271.7kg | 321.2kg |
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | 0°C 至 50°C(充电);-20°C 至 55°C(放电) |
| 提供质保文件 | 是 |
| IP防护等级 | IP65 |
| 颜色 | 白色 |
| 保护功能 | 过充 / 过放 / 过流 / 过热 / 短路 |
| 优点 | 适用于离网和混合系统;紧凑型设计;模块化扩展 |
| 电池模块类型 | 低电压 |
| 连接类型 | 并联连接 |
| 认证 | UN / CE / IEC |
| 兼容的逆变器 | GoodWe / Deye / Megarevo / Growatt / LuxPower / TBB / Victron / SRNE / Must / Senergy / Voltronic / Aotai / Sofar / SMA 等。 |
| 通信协议 | RS485 / CAN |


