型号
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 型号 | CES-522-L |
直流侧参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 电池化学体系 | LiFePO4 |
| 使用寿命 | >6,000 次循环 |
| 额定容量 | 314Ah |
| 电池配置 | 2P260S |
| 额定能量 | 522.496kWh |
| 额定电压 | 832VDC |
| 电压范围 | 728–949VDC |
交流侧参数
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 额定充电电流 | 314A |
| 最大充电电流 | 400A |
| 额定放电电流 | 314A |
| 最大放电电流 | 400A |
| 充电工作温度 | 0°C 至 55°C |
| 放电工作温度 | -30°C 至 55°C |
| 工作环境温度 | -30°C 至 55°C |
一般规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | 3000 × 1500 × 2200mm |
| 重量 | ≤5.5t |
| IP防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 冷却液 | 50%乙二醇水溶液 |
| 制冷量 | 5.0kw |
| 制冷输入功率 | 3.3kW |
| 通信接口 | CAN 2.0 / RS485 |
| 灭火剂 | 全氟己酮 |
