型号
| 参数 | ES-233-L | CES-261-L |
|---|---|---|
| 型号 | ES-233-L | CES-261-L |
直流侧规格
| 参数 | ES-233-L | CES-261-L |
|---|---|---|
| 电池化学体系 | LFP | LFP |
| 电池循环寿命 | 70% Retention with 8000 | 70% Retention with 10000 |
| 标称电芯容量 | 280Ah | 314Ah |
| 电池配置 | 1P552S × 5 | 1P552S × 5 |
| 额定能量 | 232.960kWh | 261.24kWh |
| 额定电压 | 832VDC | 832VDC |
| 电压范围 | 728–936VDC | 728–936VDC |
交流侧规格
| 参数 | ES-233-L / CES-261-L |
|---|---|
| 额定充电电流 | 87A |
| 最大充电电流 | 174A |
| 额定放电电流 | 87A |
| 最大放电电流 | 174A |
| 充电工作温度 | -30°C 至 55°C |
| 放电工作温度 | -30°C 至 55°C |
| 工作环境温度 | -30°C 至 55°C |
一般规格
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 尺寸 | 1335.7 × 951 × 2504.2mm |
| 重量 | ≤2.5T |
| IP防护等级 | IP54 |
| 冷却方式 | 液冷 |
| 冷却液 | 50%乙二醇水溶液 |
| 制冷量 | 5.0kw |
| 制冷输入功率 | 3.2kw |
| 通信接口 | CAN 2.0 / RS485 |
| 消防系统 | 气溶胶+主动预警 |
