| 参数 | ALL-IN-ONE 105/215 kWh | ALL-IN-ONE 125/257 kWh |
|---|---|---|
| 直流侧规格 | ||
| 电池类型 | LFP | LFP |
| 电池循环寿命 | 70% Retention with 8000 | 70% Retention with 10000 |
| 电芯 | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 314Ah |
| 电池配置 | 1P240S | 1P256S |
| 额定能量 | 215.04kWh | 257.23kWh |
| 额定电压 | 768V | 819.2V |
| 电压范围 | 672–876V | 716.8–934.4V |
| BMS通信接口 | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet |
| 交流侧规格 | ||
| 额定交流功率 | 105kW | 125kW |
| 额定交流电压 | 400V | 400V |
| 额定交流电流 | 144A | 174A |
| 输出THD | <3% | <3% |
| 交流PF | 0.1–1,超前或滞后(可配置) | 0.1–1,超前或滞后(可配置) |
| 交流输出 | 三相四线+PE | 三相四线+PE |
| 工作温度 | -20°C 至 50°C | -20°C 至 50°C |
| 系统规格 | ||
| IP防护等级 | IP54 | IP54 |
| 尺寸 | 2007 × 1192 × 2301mm | 2007 × 1192 × 2301mm |
| 噪声水平 | ≥60 db | ≥60 db |
| 消防系统 | 气溶胶、气凝胶 | 气溶胶、气凝胶 |
| 冷却方式 | 强制风冷 | 强制风冷 |
| 可选组件 | 全氟己酮(可替换气溶胶)、DC-DC接块、UPS | 全氟己酮(可替换气溶胶)、DC-DC接块、UPS |
| 重量 | ≤2.3T | ≤2.8T |

