电池数据
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 额定电压 | 51.2 V |
| 额定能量 | 16.07kWh |
| 额定容量 | 314Ah |
| 放电电压 | 45-54 V |
| 充电电压 | 51.5-54 V |
| 工作温度 | 0°C 至 45°C 充电 / -20°C 至 45°C 放电 |
| 持续充电电流 | 200A |
| 峰值充电电流 | 230A |
| 持续放电电流 | 200A |
| 峰值放电电流 | 230A |
| 额定放电功率 | 7000 W |
| 通信协议 | CAN 2.0 / RS485 |
一般数据
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| IP防护等级 | IP31 |
| 可扩展性 | 支持并联连接(请参阅用户手册) |
| 放电深度(DoD) | 90% |
| 安装方式 | 落地式 |
| 尺寸 | 970 × 430 × 250mm |
| 重量 | 116kg |
| 认证 | UN、CE |
| 兼容的逆变器 | GoodWe / Deye / Megarevo / Growatt / LuxPower / TBB / Victron / SRNE / Must / Senergy / Voltronic / Aotai / Sofar / SMA 等。 |
